| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:37:37 | 10.839 | 23,71 |
| 17:35:48 | 2.500 | 23,71 |
| 17:35:42 | 649 | 23,71 |
| 17:35:03 | 91 | 23,71 |
| 17:35:03 | 584 | 23,71 |
| 17:35:03 | 646 | 23,71 |
| 17:35:03 | 4.772 | 23,71 |
| 17:35:03 | 3.362 | 23,71 |
| 17:35:03 | 638 | 23,71 |
| 17:35:03 | 1.045 | 23,71 |
| 17:35:03 | 109 | 23,71 |
| 17:35:03 | 1.579 | 23,71 |
| 17:35:03 | 1.677 | 23,71 |
| 17:35:03 | 75 | 23,71 |
| 17:35:03 | 4.405 | 23,71 |
| 17:35:03 | 67 | 23,71 |
| 17:35:03 | 1.000 | 23,71 |
| 17:35:03 | 685 | 23,71 |
| 17:35:03 | 20 | 23,71 |
| 17:35:03 | 10 | 23,71 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:03 | 48 | 23,71 |
| 17:35:03 | 400 | 23,71 |
| 17:35:03 | 34 | 23,71 |
| 17:35:03 | 939 | 23,71 |
| 17:35:03 | 61 | 23,71 |
| 17:35:03 | 507 | 23,71 |
| 17:35:03 | 263 | 23,71 |
| 17:35:03 | 570 | 23,71 |
| 17:35:03 | 31 | 23,71 |
| 17:35:03 | 109 | 23,71 |
| 17:35:03 | 82 | 23,71 |
| 17:35:03 | 27 | 23,71 |
| 17:35:03 | 597 | 23,71 |
| 17:35:03 | 811 | 23,71 |
| 17:35:03 | 7.271 | 23,71 |
| 17:35:03 | 4.345 | 23,71 |
| 17:35:03 | 566 | 23,71 |
| 17:35:03 | 329 | 23,71 |
|