| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:38:28 | 3.352 | 18,89 |
| 17:37:47 | 5.000 | 18,89 |
| 17:37:47 | 1.765 | 18,89 |
| 17:37:47 | 1.002 | 18,89 |
| 17:35:00 | 498 | 18,89 |
| 17:35:00 | 700 | 18,89 |
| 17:35:00 | 1.311 | 18,89 |
| 17:35:00 | 300 | 18,89 |
| 17:35:00 | 10.000 | 18,89 |
| 17:35:00 | 1.587 | 18,89 |
| 17:35:00 | 240 | 18,89 |
| 17:35:00 | 693 | 18,89 |
| 17:35:00 | 2.480 | 18,89 |
| 17:35:00 | 131 | 18,89 |
| 17:35:00 | 339 | 18,89 |
| 17:35:00 | 6.624 | 18,89 |
| 17:35:00 | 27 | 18,89 |
| 17:35:00 | 1.711 | 18,89 |
| 17:35:00 | 264 | 18,89 |
| 17:35:00 | 269 | 18,89 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 413 | 18,89 |
| 17:35:00 | 651 | 18,89 |
| 17:35:00 | 1.401 | 18,89 |
| 17:35:00 | 170 | 18,89 |
| 17:35:00 | 179 | 18,89 |
| 17:35:00 | 22 | 18,89 |
| 17:35:00 | 30 | 18,89 |
| 17:29:53 | 304 | 18,88 |
| 17:29:53 | 600 | 18,88 |
| 17:29:53 | 660 | 18,88 |
| 17:29:27 | 315 | 18,85 |
| 17:29:21 | 3 | 18,81 |
| 17:29:11 | 350 | 18,85 |
| 17:29:11 | 136 | 18,85 |
| 17:29:11 | 378 | 18,85 |
| 17:29:09 | 14 | 18,81 |
| 17:29:06 | 7 | 18,81 |
| 17:29:00 | 3 | 18,85 |
| 17:28:57 | 13 | 18,80 |
| 17:28:56 | 56 | 18,80 |
|