| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:09 | 28 | 28,50 |
| 17:35:00 | 42 | 28,50 |
| 17:35:00 | 1.068 | 28,50 |
| 17:35:00 | 20 | 28,50 |
| 17:35:00 | 26 | 28,50 |
| 17:35:00 | 598 | 28,50 |
| 17:35:00 | 76 | 28,50 |
| 17:35:00 | 113 | 28,50 |
| 17:35:00 | 836 | 28,50 |
| 17:35:00 | 93 | 28,50 |
| 17:35:00 | 709 | 28,50 |
| 17:35:00 | 900 | 28,50 |
| 17:35:00 | 47 | 28,50 |
| 17:35:00 | 53 | 28,50 |
| 17:35:00 | 91 | 28,50 |
| 17:35:00 | 417 | 28,50 |
| 17:35:00 | 82 | 28,50 |
| 17:35:00 | 120 | 28,50 |
| 17:35:00 | 23 | 28,50 |
| 17:35:00 | 342 | 28,50 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 408 | 28,50 |
| 17:35:00 | 329 | 28,50 |
| 17:35:00 | 753 | 28,50 |
| 17:35:00 | 302 | 28,50 |
| 17:35:00 | 625 | 28,50 |
| 17:35:00 | 2.829 | 28,50 |
| 17:35:00 | 210 | 28,50 |
| 17:35:00 | 29 | 28,50 |
| 17:35:00 | 29 | 28,50 |
| 17:35:00 | 500 | 28,50 |
| 17:35:00 | 500 | 28,50 |
| 17:35:00 | 173 | 28,50 |
| 17:35:00 | 100 | 28,50 |
| 17:35:00 | 100 | 28,50 |
| 17:35:00 | 100 | 28,50 |
| 17:35:00 | 301 | 28,50 |
| 17:35:00 | 113 | 28,50 |
| 17:35:00 | 1.011 | 28,50 |
|