| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:39:20 | 100 | 36,93 |
| 17:35:32 | 778 | 36,93 |
| 17:35:13 | 2.500 | 36,93 |
| 17:35:03 | 500 | 36,93 |
| 17:35:03 | 500 | 36,93 |
| 17:35:03 | 500 | 36,93 |
| 17:35:03 | 500 | 36,93 |
| 17:35:00 | 3.253 | 36,93 |
| 17:35:00 | 764 | 36,93 |
| 17:35:00 | 500 | 36,93 |
| 17:35:00 | 475 | 36,93 |
| 17:35:00 | 25 | 36,93 |
| 17:35:00 | 500 | 36,93 |
| 17:35:00 | 236 | 36,93 |
| 17:35:00 | 264 | 36,93 |
| 17:35:00 | 982 | 36,93 |
| 17:35:00 | 308 | 36,93 |
| 17:35:00 | 627 | 36,93 |
| 17:35:00 | 2.703 | 36,93 |
| 17:35:00 | 1.670 | 36,93 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 13 | 36,93 |
| 17:35:00 | 868 | 36,93 |
| 17:35:00 | 1.117 | 36,93 |
| 17:35:00 | 198 | 36,93 |
| 17:35:00 | 37 | 36,93 |
| 17:35:00 | 211 | 36,93 |
| 17:35:00 | 2.751 | 36,93 |
| 17:35:00 | 592 | 36,93 |
| 17:35:00 | 1.387 | 36,93 |
| 17:35:00 | 3.613 | 36,93 |
| 17:35:00 | 5.000 | 36,93 |
| 17:35:00 | 100 | 36,93 |
| 17:35:00 | 1.287 | 36,93 |
| 17:35:00 | 14 | 36,93 |
| 17:35:00 | 27 | 36,93 |
| 17:35:00 | 408 | 36,93 |
| 17:35:00 | 4.605 | 36,93 |
| 17:35:00 | 615 | 36,93 |
|