| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 200 | 12,82 |
| 17:35:00 | 108 | 12,82 |
| 17:35:00 | 390 | 12,82 |
| 17:35:00 | 589 | 12,82 |
| 17:35:00 | 209 | 12,82 |
| 17:35:00 | 431 | 12,82 |
| 17:35:00 | 1 | 12,82 |
| 17:35:00 | 1.104 | 12,82 |
| 17:35:00 | 1.156 | 12,82 |
| 17:35:00 | 3.663 | 12,82 |
| 17:35:00 | 100 | 12,82 |
| 17:35:00 | 565 | 12,82 |
| 17:35:00 | 250 | 12,82 |
| 17:35:00 | 3 | 12,82 |
| 17:35:00 | 97 | 12,82 |
| 17:35:00 | 23 | 12,82 |
| 17:35:00 | 1.031 | 12,82 |
| 17:35:00 | 264 | 12,82 |
| 17:35:00 | 133 | 12,82 |
| 17:35:00 | 110 | 12,82 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 557 | 12,82 |
| 17:35:00 | 998 | 12,82 |
| 17:35:00 | 230 | 12,82 |
| 17:35:00 | 2.652 | 12,82 |
| 17:35:00 | 428 | 12,82 |
| 17:35:00 | 2.345 | 12,82 |
| 17:35:00 | 1.860 | 12,82 |
| 17:35:00 | 2.036 | 12,82 |
| 17:35:00 | 1.305 | 12,82 |
| 17:35:00 | 167 | 12,82 |
| 17:35:00 | 273 | 12,82 |
| 17:35:00 | 31 | 12,82 |
| 17:35:00 | 167 | 12,82 |
| 17:35:00 | 182 | 12,82 |
| 17:35:00 | 2 | 12,82 |
| 17:35:00 | 96 | 12,82 |
| 17:35:00 | 290 | 12,82 |
| 17:35:00 | 559 | 12,82 |
|