| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 311 | 7,18 |
| 17:35:00 | 243 | 7,18 |
| 16:59:22 | 639 | 7,22 |
| 16:20:41 | 64 | 7,16 |
| 16:20:41 | 332 | 7,16 |
| 16:20:41 | 604 | 7,16 |
| 16:17:24 | 123 | 7,28 |
| 16:17:24 | 15 | 7,28 |
| 16:17:24 | 722 | 7,17 |
| 16:09:59 | 264 | 7,17 |
| 16:09:59 | 14 | 7,17 |
| 16:09:18 | 222 | 7,16 |
| 16:09:18 | 264 | 7,17 |
| 16:09:18 | 14 | 7,17 |
| 16:08:40 | 75 | 7,15 |
| 15:46:27 | 147 | 7,17 |
| 15:46:27 | 259 | 7,17 |
| 15:46:27 | 19 | 7,17 |
| 15:15:44 | 130 | 7,16 |
| 15:15:44 | 15 | 7,16 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:42:43 | 115 | 7,15 |
| 14:42:43 | 90 | 7,16 |
| 14:42:43 | 700 | 7,17 |
| 14:42:43 | 579 | 7,18 |
| 14:42:43 | 16 | 7,18 |
| 12:32:50 | 88 | 7,29 |
| 10:32:58 | 41 | 7,29 |
| 10:32:58 | 269 | 7,27 |
| 09:04:21 | 10 | 7,29 |
|