| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 10 | 13,96 |
| 17:35:00 | 4 | 13,96 |
| 17:35:00 | 6 | 13,96 |
| 17:35:00 | 6 | 13,96 |
| 17:29:47 | 1 | 13,96 |
| 17:29:46 | 10 | 13,96 |
| 17:29:25 | 43 | 13,92 |
| 17:26:14 | 120 | 13,93 |
| 17:25:27 | 153 | 14,00 |
| 17:24:09 | 14 | 14,00 |
| 17:20:31 | 10 | 13,99 |
| 17:20:26 | 272 | 14,00 |
| 17:16:57 | 14 | 14,05 |
| 17:13:25 | 90 | 14,05 |
| 17:10:01 | 14 | 14,05 |
| 17:10:01 | 3 | 13,99 |
| 17:05:01 | 119 | 13,99 |
| 17:01:21 | 14 | 13,99 |
| 16:57:57 | 84 | 13,99 |
| 16:55:39 | 186 | 13,98 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:51:45 | 14 | 14,00 |
| 16:49:26 | 35 | 14,00 |
| 16:46:00 | 80 | 14,00 |
| 16:42:09 | 14 | 14,05 |
| 16:41:31 | 99 | 14,05 |
| 16:36:55 | 80 | 14,00 |
| 16:32:51 | 14 | 14,00 |
| 16:32:06 | 40 | 14,00 |
| 16:32:01 | 150 | 14,00 |
| 16:32:01 | 87 | 14,00 |
| 16:32:01 | 25 | 14,00 |
| 16:23:15 | 14 | 14,00 |
| 16:22:49 | 111 | 14,00 |
| 16:22:49 | 150 | 14,00 |
| 16:22:49 | 85 | 14,00 |
| 16:22:49 | 65 | 14,00 |
| 16:22:11 | 85 | 14,00 |
| 16:16:52 | 150 | 13,99 |
|