| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 1.163 | 12,52 |
| 17:35:00 | 2 | 12,52 |
| 17:35:00 | 11 | 12,52 |
| 17:29:47 | 375 | 12,50 |
| 17:15:39 | 20 | 12,52 |
| 17:02:32 | 21 | 12,52 |
| 16:45:44 | 20 | 12,52 |
| 16:30:48 | 20 | 12,52 |
| 16:14:00 | 21 | 12,52 |
| 15:59:04 | 21 | 12,52 |
| 15:42:16 | 21 | 12,51 |
| 15:20:48 | 21 | 12,53 |
| 14:54:40 | 21 | 12,53 |
| 14:26:40 | 22 | 12,53 |
| 13:54:56 | 22 | 12,54 |
| 13:30:20 | 38 | 12,46 |
| 13:19:28 | 21 | 12,52 |
| 12:54:13 | 161 | 12,52 |
| 12:54:13 | 369 | 12,52 |
| 12:54:13 | 68 | 12,52 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:54:12 | 18 | 12,43 |
| 12:54:11 | 616 | 12,43 |
| 12:54:11 | 884 | 12,42 |
| 12:39:12 | 25 | 12,42 |
| 12:39:12 | 413 | 12,40 |
| 11:57:20 | 22 | 12,40 |
| 11:25:30 | 42 | 12,40 |
| 11:25:30 | 326 | 12,40 |
| 11:19:57 | 63 | 12,40 |
| 11:19:57 | 2 | 12,40 |
| 11:19:57 | 300 | 12,33 |
| 09:00:00 | 1 | 12,43 |
|