| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:04 | 101.468 | 1.084,00 |
| 17:29:55 | 381 | 1.087,00 |
| 17:29:55 | 190 | 1.087,00 |
| 17:29:52 | 235 | 1.084,00 |
| 17:29:51 | 46 | 1.084,00 |
| 17:29:51 | 52 | 1.084,00 |
| 17:29:51 | 677 | 1.084,00 |
| 17:29:51 | 38 | 1.084,00 |
| 17:29:49 | 162 | 1.084,00 |
| 17:29:41 | 58 | 1.085,00 |
| 17:29:41 | 374 | 1.085,00 |
| 17:29:41 | 190 | 1.085,00 |
| 17:29:31 | 347 | 1.086,00 |
| 17:29:19 | 504 | 1.085,00 |
| 17:29:18 | 23 | 1.087,00 |
| 17:29:18 | 236 | 1.087,00 |
| 17:29:18 | 346 | 1.087,00 |
| 17:29:11 | 191 | 1.087,00 |
| 17:29:09 | 234 | 1.087,00 |
| 17:28:48 | 84 | 1.088,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:28:48 | 57 | 1.088,00 |
| 17:28:48 | 33 | 1.088,00 |
| 17:28:40 | 106 | 1.088,00 |
| 17:28:40 | 91 | 1.087,00 |
| 17:28:40 | 148 | 1.087,00 |
| 17:28:40 | 42 | 1.087,00 |
| 17:28:40 | 149 | 1.087,00 |
| 17:28:34 | 20 | 1.086,00 |
| 17:28:34 | 55 | 1.086,00 |
| 17:28:34 | 133 | 1.086,00 |
| 17:28:22 | 90 | 1.088,00 |
| 17:28:18 | 283 | 1.088,00 |
| 17:28:18 | 222 | 1.087,00 |
| 17:28:18 | 122 | 1.087,00 |
| 17:28:18 | 405 | 1.087,00 |
| 17:28:18 | 105 | 1.087,00 |
| 17:28:16 | 68 | 1.087,00 |
| 17:28:14 | 201 | 1.087,00 |
| 17:27:59 | 45 | 1.087,00 |
|