| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 68 | 47,11 |
| 17:35:00 | 107 | 47,11 |
| 17:35:00 | 85 | 47,11 |
| 17:35:00 | 140 | 47,11 |
| 17:35:00 | 19 | 47,11 |
| 16:16:15 | 32 | 47,49 |
| 16:16:15 | 56 | 47,49 |
| 16:16:15 | 66 | 47,49 |
| 16:16:15 | 100 | 47,49 |
| 16:02:40 | 11 | 47,47 |
| 16:01:41 | 106 | 47,47 |
| 16:01:41 | 59 | 47,47 |
| 16:01:41 | 135 | 47,47 |
| 14:36:51 | 65 | 47,48 |
| 14:04:26 | 10 | 47,49 |
| 14:04:17 | 263 | 47,11 |
| 14:04:17 | 59 | 47,19 |
| 14:04:17 | 42 | 47,20 |
| 12:46:16 | 100 | 47,49 |
| 12:04:53 | 20 | 47,48 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 12:04:53 | 62 | 47,41 |
| 12:04:53 | 100 | 47,40 |
| 12:04:53 | 28 | 47,40 |
| 11:29:26 | 253 | 47,12 |
| 11:29:26 | 67 | 47,12 |
| 11:24:00 | 27 | 47,12 |
| 11:23:42 | 44 | 47,49 |
| 11:23:42 | 109 | 47,48 |
| 11:23:42 | 30 | 47,44 |
| 11:23:42 | 67 | 47,44 |
| 11:01:36 | 70 | 47,41 |
| 11:01:36 | 30 | 47,41 |
| 10:40:07 | 10 | 47,42 |
| 10:39:19 | 50 | 47,37 |
| 09:54:29 | 100 | 47,30 |
| 09:41:16 | 119 | 47,12 |
| 09:08:03 | 35 | 47,13 |
| 09:08:03 | 65 | 47,13 |
|