| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 7.486 | 1,26 |
| 17:35:00 | 4.886 | 1,26 |
| 17:35:00 | 4.444 | 1,26 |
| 17:35:00 | 1.430 | 1,26 |
| 17:35:00 | 1.864 | 1,26 |
| 17:35:00 | 362 | 1,26 |
| 17:35:00 | 900 | 1,26 |
| 17:35:00 | 29 | 1,26 |
| 17:35:00 | 2.259 | 1,26 |
| 17:35:00 | 1.997 | 1,26 |
| 17:35:00 | 1.170 | 1,26 |
| 17:35:00 | 330 | 1,26 |
| 17:25:56 | 794 | 1,29 |
| 17:25:56 | 420 | 1,29 |
| 17:25:56 | 1.706 | 1,29 |
| 17:25:51 | 390 | 1,29 |
| 17:20:18 | 772 | 1,28 |
| 17:20:18 | 21 | 1,28 |
| 17:16:08 | 600 | 1,27 |
| 17:08:41 | 107 | 1,28 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:56:34 | 2.000 | 1,28 |
| 16:48:04 | 68 | 1,28 |
| 16:40:08 | 348 | 1,27 |
| 16:40:08 | 21 | 1,27 |
| 16:40:08 | 138 | 1,27 |
| 16:27:57 | 138 | 1,27 |
| 16:27:57 | 138 | 1,27 |
| 16:27:57 | 1.351 | 1,27 |
| 16:27:57 | 688 | 1,27 |
| 16:27:57 | 960 | 1,27 |
| 16:27:57 | 3.902 | 1,27 |
| 16:27:57 | 138 | 1,27 |
| 16:23:51 | 15 | 1,27 |
| 16:23:51 | 2.378 | 1,27 |
| 16:19:28 | 661 | 1,26 |
| 16:19:27 | 194 | 1,26 |
| 16:19:27 | 606 | 1,26 |
| 16:10:11 | 800 | 1,26 |
|