| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:03 | 136 | 94,46 |
| 17:35:03 | 700 | 94,46 |
| 17:35:03 | 46 | 94,46 |
| 17:35:03 | 162 | 94,46 |
| 17:35:03 | 912 | 94,46 |
| 17:35:03 | 554 | 94,46 |
| 17:35:03 | 953 | 94,46 |
| 17:35:03 | 1.221 | 94,46 |
| 17:35:03 | 1.106 | 94,46 |
| 17:35:03 | 100 | 94,46 |
| 17:35:03 | 1.635 | 94,46 |
| 17:35:03 | 1.604 | 94,46 |
| 17:35:03 | 188 | 94,46 |
| 17:35:03 | 150 | 94,46 |
| 17:35:03 | 1.466 | 94,46 |
| 17:35:03 | 1.773 | 94,46 |
| 17:35:03 | 189 | 94,46 |
| 17:35:03 | 182 | 94,46 |
| 17:35:03 | 192 | 94,46 |
| 17:35:03 | 376 | 94,46 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:03 | 1.766 | 94,46 |
| 17:35:03 | 1.778 | 94,46 |
| 17:35:03 | 90 | 94,46 |
| 17:35:03 | 324 | 94,46 |
| 17:35:03 | 200 | 94,46 |
| 17:35:03 | 23 | 94,46 |
| 17:35:03 | 12 | 94,46 |
| 17:35:03 | 781 | 94,46 |
| 17:35:03 | 920 | 94,46 |
| 17:35:03 | 270 | 94,46 |
| 17:35:03 | 416 | 94,46 |
| 17:35:03 | 931 | 94,46 |
| 17:35:03 | 67 | 94,46 |
| 17:35:03 | 36 | 94,46 |
| 17:35:03 | 178 | 94,46 |
| 17:35:03 | 424 | 94,46 |
| 17:35:03 | 70 | 94,46 |
| 17:35:03 | 273 | 94,46 |
|