| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:03 | 33.752 | 1,26 |
| 17:35:03 | 26.648 | 1,26 |
| 17:35:03 | 9.113 | 1,26 |
| 17:35:03 | 14.239 | 1,26 |
| 17:35:03 | 800 | 1,26 |
| 17:35:03 | 12.711 | 1,26 |
| 17:35:03 | 90 | 1,26 |
| 17:35:03 | 3.538 | 1,26 |
| 17:35:03 | 2.364 | 1,26 |
| 17:35:03 | 45.256 | 1,26 |
| 17:35:03 | 1.000 | 1,26 |
| 17:35:03 | 7.800 | 1,26 |
| 17:35:03 | 5.814 | 1,26 |
| 17:35:03 | 1.986 | 1,26 |
| 17:35:03 | 5.000 | 1,26 |
| 17:35:03 | 1.600 | 1,26 |
| 17:35:03 | 7.785 | 1,26 |
| 17:35:03 | 7.661 | 1,26 |
| 17:35:03 | 24.745 | 1,26 |
| 17:35:03 | 101.752 | 1,26 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:03 | 30.000 | 1,26 |
| 17:35:03 | 500 | 1,26 |
| 17:35:03 | 43.350 | 1,26 |
| 17:35:03 | 15.000 | 1,26 |
| 17:35:03 | 5.306 | 1,26 |
| 17:35:03 | 122 | 1,26 |
| 17:35:03 | 3.151 | 1,26 |
| 17:35:03 | 3.537 | 1,26 |
| 17:35:03 | 90 | 1,26 |
| 17:35:03 | 5.306 | 1,26 |
| 17:35:03 | 611 | 1,26 |
| 17:35:03 | 742 | 1,26 |
| 17:35:03 | 1.799 | 1,26 |
| 17:35:03 | 229 | 1,26 |
| 17:35:03 | 4.218 | 1,26 |
| 17:35:03 | 653 | 1,26 |
| 17:35:03 | 91 | 1,26 |
| 17:35:03 | 3.538 | 1,26 |
|