| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:09 | 441.789 | 2.026,00 |
| 17:29:54 | 641 | 2.036,00 |
| 17:29:54 | 100 | 2.036,00 |
| 17:29:52 | 100 | 2.035,00 |
| 17:29:52 | 100 | 2.035,50 |
| 17:29:52 | 384 | 2.035,50 |
| 17:29:52 | 100 | 2.035,50 |
| 17:29:52 | 100 | 2.035,00 |
| 17:29:49 | 28 | 2.034,00 |
| 17:29:49 | 100 | 2.035,00 |
| 17:29:49 | 333 | 2.035,00 |
| 17:29:49 | 182 | 2.035,00 |
| 17:29:49 | 153 | 2.034,50 |
| 17:29:47 | 96 | 2.034,50 |
| 17:29:46 | 100 | 2.034,00 |
| 17:29:46 | 4 | 2.034,50 |
| 17:29:40 | 424 | 2.034,00 |
| 17:29:40 | 511 | 2.034,00 |
| 17:29:40 | 230 | 2.034,00 |
| 17:29:36 | 190 | 2.035,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:36 | 90 | 2.035,00 |
| 17:29:36 | 100 | 2.035,00 |
| 17:29:36 | 206 | 2.035,00 |
| 17:29:36 | 759 | 2.035,00 |
| 17:29:36 | 100 | 2.035,00 |
| 17:29:36 | 300 | 2.035,00 |
| 17:29:36 | 388 | 2.035,00 |
| 17:29:24 | 46 | 2.034,50 |
| 17:29:17 | 165 | 2.034,50 |
| 17:29:12 | 186 | 2.033,50 |
| 17:29:12 | 384 | 2.033,50 |
| 17:29:12 | 100 | 2.033,50 |
| 17:29:08 | 100 | 2.035,50 |
| 17:29:08 | 100 | 2.035,50 |
| 17:29:08 | 112 | 2.035,50 |
| 17:29:08 | 100 | 2.035,00 |
| 17:29:08 | 9 | 2.035,50 |
| 17:29:08 | 289 | 2.035,50 |
| 17:29:08 | 200 | 2.035,50 |
|