| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:16 | 382.057 | 2.622,00 |
| 17:29:53 | 100 | 2.630,50 |
| 17:29:53 | 125 | 2.630,50 |
| 17:29:53 | 100 | 2.630,50 |
| 17:29:47 | 47 | 2.630,00 |
| 17:29:46 | 427 | 2.629,50 |
| 17:29:46 | 100 | 2.629,00 |
| 17:29:43 | 151 | 2.628,50 |
| 17:29:43 | 124 | 2.628,50 |
| 17:29:36 | 69 | 2.629,00 |
| 17:29:36 | 100 | 2.628,50 |
| 17:29:36 | 129 | 2.628,50 |
| 17:29:36 | 67 | 2.628,50 |
| 17:29:36 | 165 | 2.628,50 |
| 17:29:34 | 133 | 2.629,50 |
| 17:29:34 | 175 | 2.629,50 |
| 17:29:28 | 43 | 2.630,00 |
| 17:29:24 | 200 | 2.630,00 |
| 17:29:24 | 100 | 2.630,00 |
| 17:29:17 | 80 | 2.630,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:17 | 125 | 2.630,00 |
| 17:29:17 | 75 | 2.630,00 |
| 17:29:16 | 200 | 2.629,50 |
| 17:29:16 | 18 | 2.629,00 |
| 17:29:16 | 82 | 2.629,00 |
| 17:29:16 | 631 | 2.629,00 |
| 17:29:16 | 280 | 2.629,00 |
| 17:29:16 | 461 | 2.629,00 |
| 17:29:16 | 392 | 2.629,00 |
| 17:29:16 | 365 | 2.629,00 |
| 17:29:16 | 183 | 2.629,00 |
| 17:29:08 | 368 | 2.629,00 |
| 17:29:06 | 463 | 2.629,00 |
| 17:29:06 | 100 | 2.629,00 |
| 17:28:55 | 82 | 2.628,00 |
| 17:28:55 | 82 | 2.628,50 |
| 17:28:52 | 200 | 2.628,00 |
| 17:28:52 | 100 | 2.628,00 |
| 17:28:52 | 266 | 2.627,50 |
|