| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 331 | 2,19 |
| 17:35:00 | 7.023 | 2,19 |
| 17:35:00 | 877 | 2,19 |
| 17:35:00 | 17 | 2,19 |
| 17:35:00 | 867 | 2,19 |
| 17:35:00 | 867 | 2,19 |
| 17:35:00 | 4.194 | 2,19 |
| 17:35:00 | 516 | 2,19 |
| 17:35:00 | 116 | 2,19 |
| 17:35:00 | 3.589 | 2,19 |
| 17:35:00 | 7.647 | 2,19 |
| 17:35:00 | 2.990 | 2,19 |
| 17:35:00 | 480 | 2,19 |
| 17:35:00 | 8.219 | 2,19 |
| 17:35:00 | 4.574 | 2,19 |
| 17:35:00 | 1.055 | 2,19 |
| 17:35:00 | 771 | 2,19 |
| 17:35:00 | 1.812 | 2,19 |
| 17:35:00 | 122 | 2,19 |
| 17:35:00 | 388 | 2,19 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 3.689 | 2,19 |
| 17:35:00 | 8.030 | 2,19 |
| 17:35:00 | 3.422 | 2,19 |
| 17:35:00 | 478 | 2,19 |
| 17:35:00 | 5.587 | 2,19 |
| 17:35:00 | 1.421 | 2,19 |
| 17:35:00 | 3.079 | 2,19 |
| 17:35:00 | 108 | 2,19 |
| 17:35:00 | 1.931 | 2,19 |
| 17:35:00 | 457 | 2,19 |
| 17:29:33 | 1.587 | 2,20 |
| 17:29:04 | 247 | 2,20 |
| 17:29:01 | 1.232 | 2,20 |
| 17:29:00 | 202 | 2,20 |
| 17:29:00 | 526 | 2,20 |
| 17:29:00 | 4.886 | 2,20 |
| 17:28:44 | 528 | 2,20 |
| 17:28:44 | 759 | 2,20 |
|