| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:16 | 1.359.583 | 1.269,00 |
| 17:29:57 | 296 | 1.276,00 |
| 17:29:57 | 703 | 1.276,00 |
| 17:29:57 | 2.308 | 1.276,00 |
| 17:29:57 | 285 | 1.276,00 |
| 17:29:57 | 2.694 | 1.276,00 |
| 17:29:55 | 1.045 | 1.276,00 |
| 17:29:55 | 1.044 | 1.275,50 |
| 17:29:55 | 293 | 1.275,50 |
| 17:29:55 | 642 | 1.275,50 |
| 17:29:51 | 17 | 1.276,00 |
| 17:29:50 | 3 | 1.276,00 |
| 17:29:50 | 1 | 1.276,00 |
| 17:29:49 | 19 | 1.275,00 |
| 17:29:48 | 253 | 1.275,50 |
| 17:29:48 | 47 | 1.275,50 |
| 17:29:48 | 523 | 1.275,50 |
| 17:29:48 | 397 | 1.275,50 |
| 17:29:48 | 277 | 1.275,50 |
| 17:29:47 | 30 | 1.275,50 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:47 | 488 | 1.275,00 |
| 17:29:47 | 200 | 1.275,00 |
| 17:29:47 | 100 | 1.275,00 |
| 17:29:47 | 1.283 | 1.275,00 |
| 17:29:47 | 5 | 1.275,00 |
| 17:29:43 | 214 | 1.274,50 |
| 17:29:40 | 308 | 1.274,50 |
| 17:29:40 | 1.736 | 1.274,50 |
| 17:29:40 | 263 | 1.274,50 |
| 17:29:40 | 642 | 1.274,50 |
| 17:29:40 | 95 | 1.274,50 |
| 17:29:40 | 322 | 1.274,50 |
| 17:29:40 | 875 | 1.274,50 |
| 17:29:39 | 269 | 1.274,00 |
| 17:29:39 | 364 | 1.274,00 |
| 17:29:39 | 1.870 | 1.274,00 |
| 17:29:39 | 1.310 | 1.274,00 |
| 17:29:38 | 2 | 1.274,00 |
| 17:29:38 | 261 | 1.274,00 |
|