| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:37:18 | 172 | 26,67 |
| 17:35:57 | 172 | 26,67 |
| 17:35:42 | 331 | 26,67 |
| 17:35:39 | 1.858 | 26,67 |
| 17:35:17 | 15.000 | 26,67 |
| 17:35:03 | 4.400 | 26,67 |
| 17:35:03 | 200 | 26,67 |
| 17:35:03 | 2.831 | 26,67 |
| 17:35:03 | 158 | 26,67 |
| 17:35:03 | 47 | 26,67 |
| 17:35:03 | 4.000 | 26,67 |
| 17:35:03 | 13.404 | 26,67 |
| 17:35:03 | 960 | 26,67 |
| 17:35:03 | 80 | 26,67 |
| 17:35:03 | 8.170 | 26,67 |
| 17:35:03 | 1.200 | 26,67 |
| 17:35:03 | 2.500 | 26,67 |
| 17:35:03 | 1.119 | 26,67 |
| 17:35:03 | 1.949 | 26,67 |
| 17:35:03 | 62 | 26,67 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:03 | 57 | 26,67 |
| 17:35:03 | 3.470 | 26,67 |
| 17:35:03 | 4.920 | 26,67 |
| 17:35:03 | 4.143 | 26,67 |
| 17:35:03 | 47 | 26,67 |
| 17:35:03 | 2.435 | 26,67 |
| 17:35:03 | 1.565 | 26,67 |
| 17:35:03 | 171 | 26,67 |
| 17:35:03 | 723 | 26,67 |
| 17:35:03 | 462 | 26,67 |
| 17:35:03 | 146 | 26,67 |
| 17:35:03 | 80 | 26,67 |
| 17:35:03 | 47 | 26,67 |
| 17:35:03 | 57 | 26,67 |
| 17:35:03 | 2.091 | 26,67 |
| 17:35:03 | 1.287 | 26,67 |
| 17:35:03 | 622 | 26,67 |
| 17:35:03 | 35 | 26,67 |
|