| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 85.228 | 0,49 |
| 17:35:02 | 20.000 | 0,49 |
| 17:35:02 | 40.209 | 0,49 |
| 17:35:02 | 2.791 | 0,49 |
| 17:35:02 | 43.630 | 0,49 |
| 17:35:02 | 10.000 | 0,49 |
| 17:35:02 | 1.000 | 0,49 |
| 17:35:02 | 14.728 | 0,49 |
| 17:35:02 | 15.272 | 0,49 |
| 17:35:02 | 23.000 | 0,49 |
| 17:35:02 | 32.405 | 0,49 |
| 17:35:02 | 8.538 | 0,49 |
| 17:35:02 | 45.845 | 0,49 |
| 17:35:02 | 207.629 | 0,49 |
| 17:35:02 | 50.000 | 0,49 |
| 17:35:02 | 49.543 | 0,49 |
| 17:35:02 | 9.907 | 0,49 |
| 17:35:02 | 77.538 | 0,49 |
| 17:35:02 | 41.400 | 0,49 |
| 17:35:02 | 25.108 | 0,49 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 2.037 | 0,49 |
| 17:35:02 | 1.030 | 0,49 |
| 17:35:02 | 25.035 | 0,49 |
| 17:35:02 | 6.541 | 0,49 |
| 17:35:02 | 4.111 | 0,49 |
| 17:35:02 | 4.205 | 0,49 |
| 17:35:02 | 22.178 | 0,49 |
| 17:35:02 | 27.325 | 0,49 |
| 17:35:02 | 9.000 | 0,49 |
| 17:35:02 | 2.943 | 0,49 |
| 17:35:02 | 22.981 | 0,49 |
| 17:35:02 | 100.667 | 0,49 |
| 17:35:02 | 20.653 | 0,49 |
| 17:35:02 | 6.040 | 0,49 |
| 17:35:02 | 725 | 0,49 |
| 17:35:02 | 7.912 | 0,49 |
| 17:35:02 | 16.933 | 0,49 |
| 17:35:02 | 1.709 | 0,49 |
|