| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:08 | 5.238.582 | 185,30 |
| 17:29:55 | 2.813 | 186,05 |
| 17:29:55 | 2.000 | 186,05 |
| 17:29:54 | 1.900 | 186,10 |
| 17:29:52 | 610 | 186,10 |
| 17:29:52 | 1.900 | 186,10 |
| 17:29:52 | 700 | 186,10 |
| 17:29:51 | 38 | 185,95 |
| 17:29:50 | 7.832 | 186,05 |
| 17:29:50 | 1.065 | 186,05 |
| 17:29:50 | 6.327 | 186,05 |
| 17:29:50 | 697 | 186,05 |
| 17:29:49 | 3 | 186,05 |
| 17:29:48 | 37.972 | 185,90 |
| 17:29:48 | 438 | 186,00 |
| 17:29:45 | 1.425 | 186,00 |
| 17:29:45 | 4.014 | 186,00 |
| 17:29:45 | 4.004 | 186,00 |
| 17:29:39 | 3.706 | 185,95 |
| 17:29:39 | 2.000 | 185,95 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:38 | 720 | 185,95 |
| 17:29:37 | 2.000 | 186,00 |
| 17:29:36 | 200 | 186,00 |
| 17:29:36 | 1.635 | 186,00 |
| 17:29:36 | 1.536 | 186,00 |
| 17:29:36 | 263 | 186,00 |
| 17:29:36 | 10.000 | 186,00 |
| 17:29:36 | 1.652 | 186,00 |
| 17:29:34 | 100 | 185,99 |
| 17:29:32 | 348 | 186,00 |
| 17:29:32 | 3.952 | 186,00 |
| 17:29:32 | 846 | 186,00 |
| 17:29:32 | 200 | 186,00 |
| 17:29:32 | 100 | 186,00 |
| 17:29:28 | 2.000 | 186,05 |
| 17:29:28 | 4.798 | 186,05 |
| 17:29:28 | 200 | 186,05 |
| 17:29:27 | 6.827 | 186,10 |
| 17:29:27 | 1.043 | 186,10 |
|