| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 191 | 43,63 |
| 17:35:00 | 201 | 43,63 |
| 17:35:00 | 19 | 43,63 |
| 17:35:00 | 67 | 43,63 |
| 17:35:00 | 140 | 43,63 |
| 17:35:00 | 23 | 43,63 |
| 17:35:00 | 7 | 43,63 |
| 17:35:00 | 154 | 43,63 |
| 17:35:00 | 42 | 43,63 |
| 17:35:00 | 148 | 43,63 |
| 17:35:00 | 2 | 43,63 |
| 17:35:00 | 41 | 43,63 |
| 17:35:00 | 40 | 43,63 |
| 17:35:00 | 21 | 43,63 |
| 17:35:00 | 41 | 43,63 |
| 17:35:00 | 129 | 43,63 |
| 17:35:00 | 313 | 43,63 |
| 17:29:09 | 7 | 43,70 |
| 17:29:09 | 64 | 43,70 |
| 17:26:22 | 61 | 43,70 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:26:22 | 8 | 43,70 |
| 17:25:47 | 58 | 43,70 |
| 17:25:47 | 1 | 43,70 |
| 17:25:47 | 91 | 43,79 |
| 17:19:40 | 181 | 43,86 |
| 17:19:40 | 114 | 43,84 |
| 17:19:40 | 9 | 43,84 |
| 17:18:56 | 58 | 43,91 |
| 17:17:06 | 96 | 43,92 |
| 17:17:06 | 4 | 43,92 |
| 17:12:10 | 136 | 43,85 |
| 17:06:58 | 198 | 43,93 |
| 17:06:58 | 9 | 43,89 |
| 17:06:58 | 106 | 43,89 |
| 17:06:58 | 5 | 43,89 |
| 17:05:40 | 115 | 43,91 |
| 17:02:11 | 16 | 43,95 |
| 17:02:11 | 4 | 43,95 |
|