| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 267 | 10,89 |
| 17:35:00 | 247 | 10,89 |
| 17:35:00 | 688 | 10,89 |
| 17:35:00 | 61 | 10,89 |
| 17:35:00 | 74 | 10,89 |
| 17:35:00 | 135 | 10,89 |
| 17:35:00 | 310 | 10,89 |
| 17:35:00 | 10.955 | 10,89 |
| 17:35:00 | 790 | 10,89 |
| 17:35:00 | 74 | 10,89 |
| 17:35:00 | 165 | 10,89 |
| 17:35:00 | 163 | 10,89 |
| 17:35:00 | 163 | 10,89 |
| 17:28:47 | 14 | 10,89 |
| 17:28:47 | 201 | 10,89 |
| 17:28:47 | 885 | 10,89 |
| 17:27:28 | 110 | 10,89 |
| 17:25:21 | 615 | 10,89 |
| 17:24:17 | 200 | 10,88 |
| 17:22:36 | 225 | 10,85 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:22:36 | 275 | 10,86 |
| 17:22:36 | 125 | 10,86 |
| 17:22:36 | 205 | 10,86 |
| 17:22:36 | 595 | 10,86 |
| 17:22:36 | 328 | 10,87 |
| 17:22:36 | 677 | 10,87 |
| 17:18:50 | 437 | 10,89 |
| 17:18:50 | 625 | 10,89 |
| 17:18:19 | 150 | 10,90 |
| 17:15:51 | 50 | 10,89 |
| 17:14:44 | 1 | 10,90 |
| 17:14:44 | 337 | 10,90 |
| 17:14:44 | 514 | 10,90 |
| 17:10:23 | 4 | 10,91 |
| 17:10:09 | 14 | 10,91 |
| 17:10:09 | 79 | 10,91 |
| 17:10:09 | 80 | 10,91 |
| 17:09:37 | 227 | 10,91 |
|