| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 495 | 32,41 |
| 17:35:00 | 206 | 32,41 |
| 17:35:00 | 966 | 32,41 |
| 17:35:00 | 479 | 32,41 |
| 17:35:00 | 1.541 | 32,41 |
| 17:35:00 | 894 | 32,41 |
| 17:35:00 | 741 | 32,41 |
| 17:35:00 | 3.050 | 32,41 |
| 17:35:00 | 4.000 | 32,41 |
| 17:35:00 | 1.000 | 32,41 |
| 17:35:00 | 324 | 32,41 |
| 17:35:00 | 368 | 32,41 |
| 17:35:00 | 86 | 32,41 |
| 17:35:00 | 3.997 | 32,41 |
| 17:35:00 | 2.072 | 32,41 |
| 17:35:00 | 32 | 32,41 |
| 17:35:00 | 80 | 32,41 |
| 17:35:00 | 1.733 | 32,41 |
| 17:35:00 | 2.359 | 32,41 |
| 17:35:00 | 566 | 32,41 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 124 | 32,41 |
| 17:35:00 | 320 | 32,41 |
| 17:35:00 | 394 | 32,41 |
| 17:35:00 | 1.282 | 32,41 |
| 17:35:00 | 381 | 32,41 |
| 17:35:00 | 358 | 32,41 |
| 17:35:00 | 584 | 32,41 |
| 17:35:00 | 22 | 32,41 |
| 17:35:00 | 520 | 32,41 |
| 17:35:00 | 1.262 | 32,41 |
| 17:35:00 | 100 | 32,41 |
| 17:35:00 | 1.014 | 32,41 |
| 17:35:00 | 891 | 32,41 |
| 17:35:00 | 596 | 32,41 |
| 17:35:00 | 684 | 32,41 |
| 17:35:00 | 592 | 32,41 |
| 17:35:00 | 1.724 | 32,41 |
| 17:35:00 | 388 | 32,41 |
|