| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:09:25 | 10 | 17,89 |
| 14:09:25 | 10 | 17,90 |
| 13:30:13 | 99 | 17,88 |
| 13:30:13 | 57 | 17,88 |
| 13:26:02 | 57 | 17,85 |
| 13:25:13 | 9 | 17,86 |
| 13:25:13 | 9 | 17,86 |
| 13:15:22 | 34 | 17,85 |
| 13:15:22 | 19 | 17,84 |
| 12:54:31 | 8 | 17,85 |
| 12:46:21 | 8 | 17,85 |
| 11:56:21 | 40 | 17,82 |
| 11:54:00 | 13 | 17,93 |
| 11:46:06 | 13 | 17,94 |
| 11:10:52 | 15 | 17,95 |
| 10:10:30 | 92 | 18,00 |
| 10:10:30 | 10 | 17,99 |
| 10:10:30 | 11 | 17,99 |
| 09:25:09 | 68 | 18,00 |
| 09:25:09 | 96 | 18,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:00:00 | 14 | 18,00 |
| 09:00:00 | 40 | 18,00 |
|