| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:12:23 | 126 | 183,00 |
| 17:12:23 | 25 | 182,99 |
| 17:12:23 | 1 | 182,99 |
| 16:27:39 | 15 | 182,00 |
| 15:48:03 | 34 | 182,99 |
| 15:02:36 | 98 | 181,00 |
| 15:02:35 | 42 | 181,00 |
| 15:02:23 | 8 | 181,00 |
| 15:02:23 | 50 | 181,00 |
| 15:02:23 | 2 | 181,01 |
| 14:36:02 | 6 | 181,01 |
| 14:36:02 | 5 | 182,00 |
| 13:26:58 | 45 | 182,00 |
| 13:26:58 | 9 | 182,00 |
| 12:14:26 | 314 | 183,00 |
| 12:14:26 | 5 | 183,01 |
| 12:14:26 | 17 | 183,01 |
| 11:17:01 | 199 | 183,00 |
| 11:17:01 | 37 | 182,99 |
| 09:44:23 | 701 | 183,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:44:23 | 100 | 183,00 |
| 09:35:18 | 200 | 183,00 |
| 09:35:18 | 100 | 183,00 |
|