| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:19 | 632.288 | 634,00 |
| 17:29:57 | 636 | 634,50 |
| 17:29:55 | 1.330 | 635,00 |
| 17:29:55 | 2.243 | 634,50 |
| 17:29:55 | 1.093 | 634,50 |
| 17:29:55 | 1.000 | 634,50 |
| 17:29:55 | 2.840 | 634,50 |
| 17:29:55 | 700 | 634,50 |
| 17:29:55 | 867 | 634,50 |
| 17:29:55 | 1.330 | 634,50 |
| 17:29:40 | 165 | 635,00 |
| 17:29:32 | 1.200 | 635,00 |
| 17:29:23 | 1.200 | 635,00 |
| 17:29:12 | 1.432 | 635,00 |
| 17:29:12 | 126 | 635,00 |
| 17:29:11 | 2.124 | 635,00 |
| 17:29:10 | 2 | 635,50 |
| 17:29:10 | 3 | 635,50 |
| 17:29:10 | 210 | 635,50 |
| 17:29:09 | 32 | 635,50 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:01 | 7 | 635,50 |
| 17:29:01 | 2.730 | 635,50 |
| 17:28:59 | 263 | 635,50 |
| 17:28:59 | 481 | 635,50 |
| 17:28:59 | 1.445 | 635,50 |
| 17:28:59 | 3.880 | 635,50 |
| 17:28:59 | 1.100 | 635,50 |
| 17:28:59 | 1.626 | 635,50 |
| 17:28:59 | 3.025 | 635,50 |
| 17:28:57 | 1.699 | 635,50 |
| 17:28:56 | 26 | 635,50 |
| 17:28:56 | 800 | 635,50 |
| 17:28:56 | 873 | 635,50 |
| 17:28:56 | 1.010 | 635,50 |
| 17:28:56 | 737 | 635,50 |
| 17:28:56 | 247 | 635,50 |
| 17:28:56 | 800 | 635,50 |
| 17:28:52 | 491 | 635,50 |
| 17:28:52 | 1.000 | 635,50 |
|