| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:01 | 1.205 | 39,15 |
| 17:35:01 | 200 | 39,15 |
| 17:35:01 | 2.136 | 39,15 |
| 17:35:01 | 735 | 39,15 |
| 17:35:01 | 5 | 39,15 |
| 17:35:01 | 2.000 | 39,15 |
| 17:35:01 | 504 | 39,15 |
| 17:35:01 | 155 | 39,15 |
| 17:35:01 | 274 | 39,15 |
| 17:35:01 | 278 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.077 | 39,15 |
| 17:35:01 | 2.775 | 39,15 |
| 17:35:01 | 225 | 39,15 |
| 17:35:01 | 357 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.589 | 39,15 |
| 17:35:01 | 499 | 39,15 |
| 17:35:01 | 3 | 39,15 |
| 17:35:01 | 319 | 39,15 |
| 17:35:01 | 214 | 39,15 |
| 17:35:01 | 820 | 39,15 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:01 | 1.246 | 39,15 |
| 17:35:01 | 63 | 39,15 |
| 17:35:01 | 153 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.471 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.997 | 39,15 |
| 17:35:01 | 22 | 39,15 |
| 17:35:01 | 326 | 39,15 |
| 17:35:01 | 61 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.328 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.191 | 39,15 |
| 17:35:01 | 23 | 39,15 |
| 17:35:01 | 252 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.780 | 39,15 |
| 17:35:01 | 24 | 39,15 |
| 17:35:01 | 1.246 | 39,15 |
| 17:35:01 | 16 | 39,15 |
| 17:35:01 | 361 | 39,15 |
| 17:35:01 | 445 | 39,15 |
|