| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 2.000 | 10,30 |
| 17:35:00 | 2.223 | 10,30 |
| 17:35:00 | 913 | 10,30 |
| 17:35:00 | 1.839 | 10,30 |
| 17:35:00 | 33 | 10,30 |
| 17:35:00 | 73 | 10,30 |
| 17:35:00 | 211 | 10,30 |
| 17:35:00 | 675 | 10,30 |
| 17:35:00 | 1.041 | 10,30 |
| 17:35:00 | 2.181 | 10,30 |
| 17:35:00 | 269 | 10,30 |
| 17:35:00 | 416 | 10,30 |
| 17:35:00 | 2.491 | 10,30 |
| 17:35:00 | 228 | 10,30 |
| 17:35:00 | 201 | 10,30 |
| 17:35:00 | 121 | 10,30 |
| 17:35:00 | 100 | 10,30 |
| 17:35:00 | 1.384 | 10,30 |
| 17:35:00 | 1.119 | 10,30 |
| 17:35:00 | 676 | 10,30 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 1.080 | 10,30 |
| 17:35:00 | 103 | 10,30 |
| 17:35:00 | 920 | 10,30 |
| 17:35:00 | 176 | 10,30 |
| 17:35:00 | 435 | 10,30 |
| 17:35:00 | 679 | 10,30 |
| 17:35:00 | 95 | 10,30 |
| 17:35:00 | 35 | 10,30 |
| 17:35:00 | 709 | 10,30 |
| 17:35:00 | 75 | 10,30 |
| 17:35:00 | 1.676 | 10,30 |
| 17:35:00 | 1.724 | 10,30 |
| 17:35:00 | 23.073 | 10,30 |
| 17:35:00 | 6 | 10,30 |
| 17:35:00 | 3 | 10,30 |
| 17:35:00 | 662 | 10,30 |
| 17:35:00 | 73 | 10,30 |
| 17:35:00 | 133 | 10,30 |
|