| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 15 | 8,97 |
| 17:35:00 | 170 | 8,97 |
| 17:28:10 | 258 | 8,94 |
| 17:28:10 | 142 | 8,94 |
| 17:08:15 | 196 | 8,99 |
| 16:35:27 | 50 | 9,00 |
| 16:30:00 | 110 | 8,95 |
| 14:59:27 | 66 | 9,00 |
| 14:59:27 | 320 | 9,00 |
| 10:19:19 | 321 | 8,98 |
| 10:19:19 | 350 | 8,98 |
| 10:19:19 | 114 | 8,98 |
| 10:11:52 | 338 | 9,00 |
| 10:11:52 | 320 | 9,00 |
| 10:11:52 | 240 | 8,99 |
| 09:40:53 | 250 | 8,95 |
| 09:04:28 | 28 | 8,80 |
| 09:04:28 | 299 | 8,80 |
| 09:04:28 | 173 | 8,85 |
| 09:00:00 | 200 | 8,80 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:00:00 | 1 | 8,80 |
| 09:00:00 | 855 | 8,80 |
| 09:00:00 | 14 | 8,80 |
| 09:00:00 | 8 | 8,80 |
| 09:00:00 | 37 | 8,80 |
| 09:00:00 | 100 | 8,80 |
|