| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:09 | 543.418 | 1.514,00 |
| 17:29:46 | 4 | 1.515,50 |
| 17:29:40 | 218 | 1.515,00 |
| 17:29:30 | 300 | 1.515,00 |
| 17:29:30 | 1.570 | 1.514,50 |
| 17:29:30 | 300 | 1.514,50 |
| 17:29:30 | 339 | 1.514,50 |
| 17:29:30 | 400 | 1.514,50 |
| 17:29:30 | 300 | 1.515,00 |
| 17:29:30 | 203 | 1.515,00 |
| 17:29:30 | 1.843 | 1.515,00 |
| 17:29:30 | 727 | 1.515,00 |
| 17:29:30 | 1.116 | 1.515,00 |
| 17:29:22 | 575 | 1.515,50 |
| 17:29:21 | 149 | 1.516,00 |
| 17:29:21 | 1.000 | 1.516,00 |
| 17:29:21 | 93 | 1.516,00 |
| 17:29:17 | 929 | 1.515,00 |
| 17:29:17 | 507 | 1.515,00 |
| 17:29:17 | 100 | 1.515,00 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:17 | 700 | 1.515,00 |
| 17:29:17 | 575 | 1.515,50 |
| 17:29:17 | 575 | 1.515,50 |
| 17:29:17 | 56 | 1.515,50 |
| 17:29:13 | 519 | 1.515,50 |
| 17:29:13 | 122 | 1.516,00 |
| 17:29:11 | 660 | 1.516,00 |
| 17:29:11 | 375 | 1.516,00 |
| 17:29:11 | 100 | 1.516,00 |
| 17:28:56 | 100 | 1.516,50 |
| 17:28:54 | 933 | 1.516,00 |
| 17:28:54 | 1.233 | 1.516,00 |
| 17:28:54 | 200 | 1.516,00 |
| 17:28:54 | 100 | 1.516,00 |
| 17:28:49 | 100 | 1.516,00 |
| 17:28:48 | 100 | 1.516,00 |
| 17:28:48 | 30 | 1.516,00 |
| 17:28:42 | 2 | 1.515,50 |
| 17:28:42 | 39 | 1.515,50 |
|