| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:36:50 | 174 | 27,28 |
| 17:36:03 | 500 | 27,28 |
| 17:35:02 | 378 | 27,28 |
| 17:35:02 | 1.686 | 27,28 |
| 17:35:02 | 896 | 27,28 |
| 17:35:02 | 3.951 | 27,28 |
| 17:35:02 | 8 | 27,28 |
| 17:35:02 | 1.315 | 27,28 |
| 17:35:02 | 2.369 | 27,28 |
| 17:35:02 | 131 | 27,28 |
| 17:35:02 | 8.000 | 27,28 |
| 17:35:02 | 1.610 | 27,28 |
| 17:35:02 | 309 | 27,28 |
| 17:35:02 | 361 | 27,28 |
| 17:35:02 | 2.665 | 27,28 |
| 17:35:02 | 4.780 | 27,28 |
| 17:35:02 | 32 | 27,28 |
| 17:35:02 | 5.038 | 27,28 |
| 17:35:02 | 3.600 | 27,28 |
| 17:35:02 | 3.042 | 27,28 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 668 | 27,28 |
| 17:35:02 | 764 | 27,28 |
| 17:35:02 | 7.589 | 27,28 |
| 17:35:02 | 16 | 27,28 |
| 17:35:02 | 484 | 27,28 |
| 17:35:02 | 447 | 27,28 |
| 17:35:02 | 27 | 27,28 |
| 17:35:02 | 1.827 | 27,28 |
| 17:35:02 | 1.699 | 27,28 |
| 17:35:02 | 1.526 | 27,28 |
| 17:35:02 | 747 | 27,28 |
| 17:35:02 | 4.000 | 27,28 |
| 17:35:02 | 1.674 | 27,28 |
| 17:35:02 | 17 | 27,28 |
| 17:35:02 | 344 | 27,28 |
| 17:35:02 | 222 | 27,28 |
| 17:35:02 | 222 | 27,28 |
| 17:35:02 | 41 | 27,28 |
|