| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 97 | 15,87 |
| 17:35:02 | 342 | 15,87 |
| 17:35:02 | 446 | 15,87 |
| 17:35:02 | 5.803 | 15,87 |
| 17:35:02 | 377 | 15,87 |
| 17:35:02 | 7.953 | 15,87 |
| 17:35:02 | 456 | 15,87 |
| 17:35:02 | 78 | 15,87 |
| 17:35:02 | 2.343 | 15,87 |
| 17:35:02 | 138 | 15,87 |
| 17:35:02 | 1.049 | 15,87 |
| 17:35:02 | 214 | 15,87 |
| 17:35:02 | 248 | 15,87 |
| 17:35:02 | 834 | 15,87 |
| 17:35:02 | 313 | 15,87 |
| 17:35:02 | 464 | 15,87 |
| 17:35:02 | 103 | 15,87 |
| 17:35:02 | 364 | 15,87 |
| 17:35:02 | 2.516 | 15,87 |
| 17:35:02 | 3.972 | 15,87 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 448 | 15,87 |
| 17:35:02 | 1.572 | 15,87 |
| 17:35:02 | 18.750 | 15,87 |
| 17:35:02 | 686 | 15,87 |
| 17:35:02 | 108 | 15,87 |
| 17:35:02 | 3.439 | 15,87 |
| 17:35:02 | 378 | 15,87 |
| 17:35:02 | 3.014 | 15,87 |
| 17:35:02 | 1.070 | 15,87 |
| 17:35:02 | 1.070 | 15,87 |
| 17:35:02 | 318 | 15,87 |
| 17:35:02 | 1.992 | 15,87 |
| 17:35:02 | 1.582 | 15,87 |
| 17:35:02 | 854 | 15,87 |
| 17:35:02 | 5.531 | 15,87 |
| 17:35:02 | 54 | 15,87 |
| 17:35:02 | 3.171 | 15,87 |
| 17:35:02 | 632 | 15,87 |
|