| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:39:51 | 20.000 | 3,08 |
| 17:35:53 | 63.779 | 3,08 |
| 17:35:02 | 29.317 | 3,08 |
| 17:35:02 | 3.000 | 3,08 |
| 17:35:02 | 777 | 3,08 |
| 17:35:02 | 28.076 | 3,08 |
| 17:35:02 | 17.981 | 3,08 |
| 17:35:02 | 3.476 | 3,08 |
| 17:35:02 | 11.623 | 3,08 |
| 17:35:02 | 9.529 | 3,08 |
| 17:35:02 | 8.339 | 3,08 |
| 17:35:02 | 7.052 | 3,08 |
| 17:35:02 | 6.146 | 3,08 |
| 17:35:02 | 5.560 | 3,08 |
| 17:35:02 | 6.812 | 3,08 |
| 17:35:02 | 7.052 | 3,08 |
| 17:35:02 | 773 | 3,08 |
| 17:35:02 | 3.092 | 3,08 |
| 17:35:02 | 1.000 | 3,08 |
| 17:35:02 | 11.566 | 3,08 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 2.043 | 3,08 |
| 17:35:02 | 8.894 | 3,08 |
| 17:35:02 | 1.000 | 3,08 |
| 17:35:02 | 371 | 3,08 |
| 17:35:02 | 4.051 | 3,08 |
| 17:35:02 | 6.000 | 3,08 |
| 17:35:02 | 25.691 | 3,08 |
| 17:35:02 | 30.390 | 3,08 |
| 17:35:02 | 2.289 | 3,08 |
| 17:35:02 | 620 | 3,08 |
| 17:35:02 | 3.300 | 3,08 |
| 17:35:02 | 2 | 3,08 |
| 17:35:02 | 3.452 | 3,08 |
| 17:35:02 | 1.342 | 3,08 |
| 17:35:02 | 2.106 | 3,08 |
| 17:35:02 | 77 | 3,08 |
| 17:35:02 | 54 | 3,08 |
| 17:35:02 | 343 | 3,08 |
|