| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 14 | 38,41 |
| 17:35:00 | 38 | 38,41 |
| 17:35:00 | 6 | 38,41 |
| 17:35:00 | 14 | 38,41 |
| 17:35:00 | 44 | 38,41 |
| 17:35:00 | 335 | 38,41 |
| 17:35:00 | 168 | 38,41 |
| 17:35:00 | 15 | 38,41 |
| 17:35:00 | 32 | 38,41 |
| 17:35:00 | 33 | 38,41 |
| 17:35:00 | 32 | 38,41 |
| 17:35:00 | 17 | 38,41 |
| 17:35:00 | 27 | 38,41 |
| 17:35:00 | 3 | 38,41 |
| 17:35:00 | 8 | 38,41 |
| 17:35:00 | 13 | 38,41 |
| 17:35:00 | 31 | 38,41 |
| 17:28:35 | 47 | 38,61 |
| 17:28:19 | 38 | 38,61 |
| 17:28:17 | 17 | 38,61 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:28:17 | 8 | 38,55 |
| 17:27:28 | 22 | 38,61 |
| 17:26:47 | 15 | 38,54 |
| 17:23:07 | 11 | 38,60 |
| 17:22:29 | 13 | 38,61 |
| 17:22:17 | 11 | 38,61 |
| 17:22:17 | 2 | 38,61 |
| 17:22:02 | 2 | 38,60 |
| 17:20:43 | 17 | 38,62 |
| 17:20:43 | 55 | 38,62 |
| 17:20:43 | 11 | 38,62 |
| 17:20:43 | 19 | 38,62 |
| 17:20:03 | 2 | 38,60 |
| 17:18:07 | 27 | 38,66 |
| 17:16:28 | 24 | 38,60 |
| 17:15:20 | 5 | 38,66 |
| 17:15:20 | 28 | 38,66 |
| 17:13:14 | 54 | 38,66 |
|