| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 160 | 30,74 |
| 17:35:02 | 25 | 30,74 |
| 17:35:02 | 98 | 30,74 |
| 17:35:02 | 129 | 30,74 |
| 17:35:02 | 129 | 30,74 |
| 17:35:02 | 44 | 30,74 |
| 17:35:02 | 278 | 30,74 |
| 17:35:02 | 160 | 30,74 |
| 17:35:02 | 130 | 30,74 |
| 17:35:02 | 64 | 30,74 |
| 17:35:02 | 9 | 30,74 |
| 17:35:02 | 9 | 30,74 |
| 17:35:02 | 1.656 | 30,74 |
| 17:35:02 | 70 | 30,74 |
| 17:35:02 | 396 | 30,74 |
| 17:35:02 | 1.199 | 30,74 |
| 17:35:02 | 142 | 30,74 |
| 17:29:16 | 16 | 30,83 |
| 17:27:56 | 50 | 30,74 |
| 17:27:56 | 2 | 30,74 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:27:51 | 100 | 30,74 |
| 17:27:51 | 90 | 30,74 |
| 17:25:11 | 3 | 30,76 |
| 17:25:11 | 35 | 30,76 |
| 17:25:11 | 34 | 30,76 |
| 17:25:08 | 99 | 30,74 |
| 17:25:08 | 5 | 30,74 |
| 17:23:10 | 37 | 30,75 |
| 17:23:04 | 101 | 30,75 |
| 17:22:00 | 16 | 30,75 |
| 17:22:00 | 195 | 30,75 |
| 17:21:52 | 45 | 30,74 |
| 17:21:52 | 64 | 30,74 |
| 17:21:52 | 103 | 30,74 |
| 17:21:13 | 36 | 30,74 |
| 17:21:13 | 1 | 30,74 |
| 17:20:57 | 37 | 30,74 |
| 17:20:57 | 1 | 30,74 |
|