| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 9.088 | 1,73 |
| 17:35:02 | 1.600 | 1,73 |
| 17:35:02 | 200 | 1,73 |
| 17:35:02 | 200 | 1,73 |
| 17:35:02 | 1.000 | 1,73 |
| 17:35:02 | 30 | 1,73 |
| 17:35:02 | 6.659 | 1,73 |
| 17:35:02 | 33.379 | 1,73 |
| 17:35:02 | 1.000 | 1,73 |
| 17:35:02 | 13.242 | 1,73 |
| 17:35:02 | 2.880 | 1,73 |
| 17:35:02 | 3.941 | 1,73 |
| 17:35:02 | 365 | 1,73 |
| 17:35:02 | 694 | 1,73 |
| 17:35:02 | 10.000 | 1,73 |
| 17:35:02 | 6.115 | 1,73 |
| 17:35:02 | 19.000 | 1,73 |
| 17:35:02 | 7.500 | 1,73 |
| 17:35:02 | 5.582 | 1,73 |
| 17:35:02 | 4.490 | 1,73 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:02 | 17.840 | 1,73 |
| 17:35:02 | 2.000 | 1,73 |
| 17:35:02 | 4.500 | 1,73 |
| 17:35:02 | 92.633 | 1,73 |
| 17:35:02 | 655 | 1,73 |
| 17:35:02 | 5.362 | 1,73 |
| 17:35:02 | 5.878 | 1,73 |
| 17:35:02 | 37.453 | 1,73 |
| 17:35:02 | 12.547 | 1,73 |
| 17:35:02 | 3.151 | 1,73 |
| 17:35:02 | 21.585 | 1,73 |
| 17:35:02 | 2.155 | 1,73 |
| 17:35:02 | 100 | 1,73 |
| 17:35:02 | 9.586 | 1,73 |
| 17:35:02 | 2.999 | 1,73 |
| 17:35:02 | 17.827 | 1,73 |
| 17:35:02 | 12.500 | 1,73 |
| 17:35:02 | 3.500 | 1,73 |
|