| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:01 | 17 | 27,08 |
| 17:35:01 | 170 | 27,08 |
| 17:35:01 | 675 | 27,08 |
| 17:35:01 | 1.585 | 27,08 |
| 17:35:01 | 708 | 27,08 |
| 17:35:01 | 91 | 27,08 |
| 17:35:01 | 239 | 27,08 |
| 17:35:01 | 379 | 27,08 |
| 17:35:01 | 851 | 27,08 |
| 17:35:01 | 27 | 27,08 |
| 17:35:01 | 353 | 27,08 |
| 17:35:01 | 100 | 27,08 |
| 17:35:01 | 119 | 27,08 |
| 17:35:01 | 153 | 27,08 |
| 17:35:01 | 1.042 | 27,08 |
| 17:35:01 | 170 | 27,08 |
| 17:35:01 | 961 | 27,08 |
| 17:35:01 | 185 | 27,08 |
| 17:35:01 | 6.603 | 27,08 |
| 17:35:01 | 1.091 | 27,08 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:01 | 2.066 | 27,08 |
| 17:35:01 | 1.012 | 27,08 |
| 17:35:01 | 258 | 27,08 |
| 17:35:01 | 163 | 27,08 |
| 17:35:01 | 234 | 27,08 |
| 17:35:01 | 459 | 27,08 |
| 17:35:01 | 676 | 27,08 |
| 17:35:01 | 208 | 27,08 |
| 17:35:01 | 5 | 27,08 |
| 17:35:01 | 377 | 27,08 |
| 17:35:01 | 678 | 27,08 |
| 17:35:01 | 455 | 27,08 |
| 17:35:01 | 130 | 27,08 |
| 17:35:01 | 32 | 27,08 |
| 17:35:01 | 209 | 27,08 |
| 17:35:01 | 330 | 27,08 |
| 17:35:01 | 365 | 27,08 |
| 17:35:01 | 436 | 27,08 |
|