| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:01 | 2.552 | 17,66 |
| 17:35:01 | 108 | 17,66 |
| 17:35:01 | 123 | 17,66 |
| 17:35:01 | 135 | 17,66 |
| 17:35:01 | 82 | 17,66 |
| 17:27:46 | 50 | 17,69 |
| 17:17:46 | 5 | 17,75 |
| 17:01:29 | 60 | 17,69 |
| 16:46:47 | 10 | 17,74 |
| 16:46:47 | 11 | 17,74 |
| 16:46:47 | 21 | 17,74 |
| 16:46:47 | 21 | 17,74 |
| 16:33:01 | 50 | 17,67 |
| 16:32:27 | 8 | 17,75 |
| 16:31:29 | 21 | 17,71 |
| 16:30:56 | 29 | 17,71 |
| 16:29:53 | 25 | 17,71 |
| 15:50:59 | 1 | 17,56 |
| 15:48:56 | 1 | 17,54 |
| 15:34:33 | 13 | 17,58 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 15:30:38 | 400 | 17,56 |
| 15:30:38 | 153 | 17,56 |
| 15:29:55 | 13 | 17,55 |
| 15:29:55 | 16 | 17,55 |
| 14:47:23 | 3 | 17,52 |
| 14:34:27 | 72 | 17,54 |
| 14:08:31 | 7 | 17,66 |
| 14:07:34 | 7 | 17,66 |
| 14:07:29 | 7 | 17,67 |
| 13:38:27 | 8 | 17,64 |
| 13:35:20 | 8 | 17,61 |
| 13:35:11 | 8 | 17,65 |
| 13:16:01 | 5 | 17,53 |
| 13:16:01 | 75 | 17,53 |
| 12:58:40 | 65 | 17,40 |
| 12:48:41 | 9 | 17,62 |
| 12:47:20 | 3 | 17,74 |
| 12:45:38 | 110 | 17,51 |
|