| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:28:36 | 80 | 32,97 |
| 17:18:53 | 300 | 32,70 |
| 15:06:38 | 21 | 32,70 |
| 15:06:34 | 375 | 32,70 |
| 15:06:34 | 79 | 32,70 |
| 15:06:34 | 25 | 32,70 |
| 14:15:46 | 73 | 33,00 |
| 14:10:34 | 100 | 33,40 |
| 14:04:05 | 33 | 33,13 |
| 13:27:38 | 12 | 33,24 |
| 12:12:18 | 39 | 33,22 |
| 12:02:22 | 39 | 33,26 |
| 11:55:44 | 10 | 33,33 |
| 11:52:59 | 39 | 33,35 |
| 11:38:35 | 241 | 33,00 |
| 11:25:09 | 135 | 33,50 |
| 11:25:09 | 250 | 33,50 |
| 11:25:09 | 100 | 33,45 |
| 11:25:09 | 15 | 33,45 |
| 11:24:23 | 53 | 33,45 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 11:24:23 | 77 | 33,45 |
| 11:23:06 | 50 | 33,00 |
| 10:50:35 | 159 | 33,30 |
| 10:49:57 | 29 | 33,40 |
| 10:49:57 | 17 | 33,40 |
| 10:43:57 | 70 | 33,40 |
| 10:01:50 | 89 | 33,00 |
| 10:01:50 | 17 | 33,00 |
| 09:58:52 | 110 | 33,40 |
| 09:52:16 | 38 | 33,40 |
| 09:52:16 | 62 | 33,11 |
| 09:52:16 | 100 | 33,11 |
| 09:49:19 | 145 | 33,37 |
| 09:46:02 | 55 | 33,37 |
|