| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 10 | 36,97 |
| 17:35:00 | 12 | 36,97 |
| 17:35:00 | 288 | 36,97 |
| 17:35:00 | 19 | 36,97 |
| 17:35:00 | 84 | 36,97 |
| 17:35:00 | 130 | 36,97 |
| 17:35:00 | 4 | 36,97 |
| 17:35:00 | 29 | 36,97 |
| 17:35:00 | 83 | 36,97 |
| 17:29:53 | 100 | 36,84 |
| 17:20:43 | 46 | 36,82 |
| 17:20:38 | 44 | 36,82 |
| 17:20:38 | 5 | 36,82 |
| 17:20:38 | 18 | 36,83 |
| 17:20:38 | 50 | 36,83 |
| 17:11:03 | 43 | 36,93 |
| 17:11:03 | 3 | 36,93 |
| 16:58:19 | 41 | 36,75 |
| 16:58:19 | 59 | 36,75 |
| 16:52:17 | 50 | 36,75 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:52:17 | 14 | 36,76 |
| 16:52:17 | 41 | 36,76 |
| 16:52:17 | 56 | 36,76 |
| 16:44:27 | 56 | 36,87 |
| 16:37:00 | 94 | 36,87 |
| 16:37:00 | 1 | 36,87 |
| 16:29:59 | 14 | 36,80 |
| 16:29:59 | 75 | 36,80 |
| 16:22:38 | 30 | 36,86 |
| 16:18:03 | 31 | 36,73 |
| 16:18:03 | 67 | 36,73 |
| 16:18:03 | 61 | 36,73 |
| 16:18:03 | 44 | 36,73 |
| 16:17:34 | 45 | 36,74 |
| 16:11:05 | 242 | 36,70 |
| 16:11:05 | 58 | 36,75 |
| 16:11:05 | 19 | 36,77 |
| 16:11:05 | 132 | 36,79 |
|