| Tijd |
Volume |
Koers |
| 22:30:11 | 0 | 1.256,11 |
| 22:25:03 | 0 | 1.256,61 |
| 22:24:01 | 0 | 1.256,69 |
| 22:23:00 | 0 | 1.256,85 |
| 22:21:58 | 0 | 1.256,77 |
| 22:18:54 | 0 | 1.257,01 |
| 22:17:52 | 0 | 1.256,71 |
| 22:16:56 | 0 | 1.256,63 |
| 22:15:48 | 0 | 1.256,73 |
| 22:14:47 | 0 | 1.256,63 |
| 22:11:42 | 0 | 1.256,71 |
| 22:10:41 | 0 | 1.256,79 |
| 22:09:39 | 0 | 1.257,01 |
| 22:07:36 | 0 | 1.256,97 |
| 22:05:33 | 0 | 1.257,25 |
| 22:04:31 | 0 | 1.257,33 |
| 22:02:28 | 0 | 1.257,41 |
| 22:02:04 | 0 | 1.257,25 |
| 22:00:25 | 0 | 1.257,01 |
| 21:59:24 | 0 | 1.257,18 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 21:58:22 | 0 | 1.256,95 |
| 21:57:20 | 0 | 1.256,91 |
| 21:56:19 | 0 | 1.256,68 |
| 21:55:17 | 0 | 1.256,72 |
| 21:54:16 | 0 | 1.256,88 |
| 21:53:14 | 0 | 1.257,05 |
| 21:52:13 | 0 | 1.256,54 |
| 21:51:11 | 0 | 1.256,46 |
| 21:50:10 | 0 | 1.256,74 |
| 21:49:08 | 0 | 1.256,90 |
| 21:48:07 | 0 | 1.256,84 |
| 21:47:05 | 0 | 1.256,91 |
| 21:46:03 | 0 | 1.256,84 |
| 21:45:02 | 0 | 1.256,78 |
| 21:44:00 | 0 | 1.256,65 |
|