| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:28 | 2.227.371 | 513,90 |
| 17:29:58 | 2.228 | 513,30 |
| 17:29:58 | 2.500 | 513,30 |
| 17:29:58 | 250 | 513,30 |
| 17:29:58 | 2.500 | 513,30 |
| 17:29:58 | 212 | 513,30 |
| 17:29:58 | 2.125 | 513,30 |
| 17:29:58 | 500 | 513,30 |
| 17:29:58 | 875 | 513,30 |
| 17:29:58 | 2.500 | 513,30 |
| 17:29:56 | 500 | 513,30 |
| 17:29:56 | 500 | 513,30 |
| 17:29:56 | 1.000 | 513,30 |
| 17:29:56 | 1.000 | 513,30 |
| 17:29:56 | 296 | 513,30 |
| 17:29:55 | 295 | 513,30 |
| 17:29:55 | 5.913 | 513,30 |
| 17:29:52 | 1 | 513,20 |
| 17:29:51 | 2.655 | 513,10 |
| 17:29:51 | 2.455 | 513,10 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:29:51 | 200 | 513,10 |
| 17:29:50 | 2 | 513,30 |
| 17:29:50 | 6 | 513,30 |
| 17:29:50 | 196 | 513,30 |
| 17:29:50 | 21 | 513,30 |
| 17:29:50 | 28 | 513,30 |
| 17:29:50 | 600 | 513,20 |
| 17:29:45 | 136 | 513,20 |
| 17:29:44 | 500 | 513,20 |
| 17:29:44 | 500 | 513,20 |
| 17:29:42 | 1.553 | 513,10 |
| 17:29:35 | 600 | 513,10 |
| 17:29:35 | 1.500 | 513,10 |
| 17:29:35 | 198 | 513,10 |
| 17:29:35 | 1.000 | 513,10 |
| 17:29:35 | 1.000 | 513,10 |
| 17:29:32 | 1.500 | 513,20 |
| 17:29:32 | 1.000 | 513,20 |
| 17:29:32 | 2.000 | 513,20 |
|