| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 39 | 12,34 |
| 17:35:00 | 225 | 12,34 |
| 17:35:00 | 58 | 12,34 |
| 17:35:00 | 48 | 12,34 |
| 17:35:00 | 8 | 12,34 |
| 17:35:00 | 12 | 12,34 |
| 17:35:00 | 830 | 12,34 |
| 17:35:00 | 223 | 12,34 |
| 17:35:00 | 1.400 | 12,34 |
| 17:35:00 | 15 | 12,34 |
| 17:35:00 | 80 | 12,34 |
| 17:25:53 | 231 | 12,40 |
| 17:25:07 | 133 | 12,40 |
| 17:16:54 | 267 | 12,42 |
| 17:09:13 | 55 | 12,42 |
| 17:05:38 | 100 | 12,42 |
| 16:52:30 | 26 | 12,42 |
| 16:46:36 | 85 | 12,35 |
| 16:46:36 | 365 | 12,35 |
| 16:40:54 | 550 | 12,38 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 16:40:21 | 277 | 12,39 |
| 16:35:58 | 415 | 12,40 |
| 16:34:41 | 111 | 12,46 |
| 16:33:13 | 18 | 12,40 |
| 16:33:12 | 187 | 12,40 |
| 16:30:59 | 110 | 12,38 |
| 16:12:52 | 50 | 12,49 |
| 16:12:52 | 100 | 12,43 |
| 16:10:45 | 1.000 | 12,42 |
| 16:01:31 | 164 | 12,49 |
| 16:01:31 | 1.285 | 12,49 |
| 16:00:31 | 246 | 12,50 |
| 16:00:31 | 20 | 12,50 |
| 16:00:31 | 93 | 12,50 |
| 16:00:31 | 200 | 12,50 |
| 16:00:31 | 100 | 12,50 |
| 16:00:31 | 49 | 12,50 |
| 16:00:31 | 50 | 12,50 |
|