| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:01 | 253 | 33,18 |
| 17:35:01 | 413 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.093 | 33,18 |
| 17:35:01 | 407 | 33,18 |
| 17:35:01 | 753 | 33,18 |
| 17:35:01 | 155 | 33,18 |
| 17:35:01 | 11 | 33,18 |
| 17:35:01 | 82 | 33,18 |
| 17:35:01 | 256 | 33,18 |
| 17:35:01 | 115 | 33,18 |
| 17:35:01 | 72 | 33,18 |
| 17:35:01 | 197 | 33,18 |
| 17:35:01 | 53 | 33,18 |
| 17:35:01 | 175 | 33,18 |
| 17:35:01 | 5 | 33,18 |
| 17:35:01 | 15 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.623 | 33,18 |
| 17:35:01 | 69 | 33,18 |
| 17:35:01 | 86 | 33,18 |
| 17:35:01 | 3.312 | 33,18 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:01 | 181 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.024 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.000 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.826 | 33,18 |
| 17:35:01 | 247 | 33,18 |
| 17:35:01 | 498 | 33,18 |
| 17:35:01 | 414 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.593 | 33,18 |
| 17:35:01 | 134 | 33,18 |
| 17:35:01 | 152 | 33,18 |
| 17:35:01 | 59 | 33,18 |
| 17:35:01 | 46 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.309 | 33,18 |
| 17:35:01 | 17 | 33,18 |
| 17:35:01 | 16 | 33,18 |
| 17:35:01 | 17 | 33,18 |
| 17:35:01 | 1.447 | 33,18 |
| 17:35:01 | 75 | 33,18 |
|