| Tijd |
Volume |
Koers |
| 22:00:06 | 1.031.656 | 22,33 |
| 22:00:01 | 1.000 | 22,33 |
| 22:00:00 | 300 | 22,33 |
| 22:00:00 | 100 | 22,33 |
| 21:59:59 | 300 | 22,33 |
| 21:59:59 | 137 | 22,32 |
| 21:59:59 | 200 | 22,32 |
| 21:59:59 | 537 | 22,32 |
| 21:59:59 | 163 | 22,32 |
| 21:59:59 | 137 | 22,32 |
| 21:59:59 | 1.300 | 22,33 |
| 21:59:59 | 1.900 | 22,33 |
| 21:59:59 | 1.200 | 22,33 |
| 21:59:59 | 500 | 22,33 |
| 21:59:59 | 200 | 22,33 |
| 21:59:59 | 200 | 22,33 |
| 21:59:59 | 100 | 22,33 |
| 21:59:59 | 200 | 22,33 |
| 21:59:59 | 100 | 22,33 |
| 21:59:59 | 2.300 | 22,33 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 21:59:59 | 320 | 22,32 |
| 21:59:59 | 100 | 22,32 |
| 21:59:59 | 280 | 22,32 |
| 21:59:59 | 100 | 22,32 |
| 21:59:59 | 200 | 22,32 |
| 21:59:58 | 100 | 22,33 |
| 21:59:58 | 2.000 | 22,33 |
| 21:59:58 | 100 | 22,33 |
| 21:59:58 | 100 | 22,33 |
| 21:59:57 | 100 | 22,33 |
| 21:59:57 | 100 | 22,32 |
| 21:59:56 | 300 | 22,33 |
| 21:59:56 | 1.600 | 22,32 |
| 21:59:55 | 2.400 | 22,32 |
| 21:59:55 | 1.600 | 22,32 |
| 21:59:55 | 200 | 22,33 |
| 21:59:55 | 300 | 22,33 |
| 21:59:55 | 2.200 | 22,33 |
| 21:59:55 | 100 | 22,33 |
|