| Tijd |
Volume |
Koers |
| 22:01:24 | 293.433 | 49,44 |
| 22:00:00 | 3.600 | 49,43 |
| 21:59:59 | 165 | 49,43 |
| 21:59:59 | 100 | 49,43 |
| 21:59:59 | 2.240 | 49,44 |
| 21:59:58 | 1.800 | 49,43 |
| 21:59:58 | 100 | 49,43 |
| 21:59:58 | 162 | 49,43 |
| 21:59:58 | 100 | 49,44 |
| 21:59:58 | 4.400 | 49,44 |
| 21:59:58 | 200 | 49,44 |
| 21:59:58 | 800 | 49,44 |
| 21:59:58 | 200 | 49,44 |
| 21:59:58 | 100 | 49,44 |
| 21:59:58 | 700 | 49,44 |
| 21:59:58 | 100 | 49,44 |
| 21:59:58 | 200 | 49,44 |
| 21:59:57 | 189 | 49,43 |
| 21:59:56 | 157 | 49,44 |
| 21:59:56 | 200 | 49,44 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 21:59:55 | 100 | 49,42 |
| 21:59:55 | 200 | 49,42 |
| 21:59:55 | 135 | 49,42 |
| 21:59:55 | 102 | 49,42 |
| 21:59:55 | 100 | 49,42 |
| 21:59:54 | 100 | 49,44 |
| 21:59:54 | 200 | 49,43 |
| 21:59:54 | 100 | 49,43 |
| 21:59:54 | 100 | 49,43 |
| 21:59:54 | 800 | 49,43 |
| 21:59:54 | 100 | 49,43 |
| 21:59:53 | 200 | 49,43 |
| 21:59:53 | 100 | 49,43 |
| 21:59:53 | 200 | 49,43 |
| 21:59:52 | 2.000 | 49,43 |
| 21:59:52 | 100 | 49,43 |
| 21:59:52 | 445 | 49,41 |
| 21:59:52 | 100 | 49,43 |
| 21:59:52 | 100 | 49,43 |
|