| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 35 | 4,22 |
| 17:35:00 | 18 | 4,22 |
| 17:13:58 | 160 | 4,18 |
| 17:13:51 | 66 | 4,18 |
| 17:03:22 | 35 | 4,12 |
| 16:33:46 | 207 | 4,11 |
| 16:33:46 | 480 | 4,11 |
| 16:16:56 | 18 | 4,10 |
| 16:14:55 | 250 | 4,10 |
| 15:50:31 | 35 | 4,08 |
| 14:40:55 | 25 | 4,21 |
| 14:08:40 | 569 | 4,06 |
| 14:08:40 | 500 | 4,07 |
| 14:08:40 | 442 | 4,09 |
| 14:08:40 | 175 | 4,10 |
| 14:08:40 | 80 | 4,12 |
| 14:08:40 | 350 | 4,14 |
| 14:08:40 | 232 | 4,14 |
| 14:08:40 | 864 | 4,14 |
| 14:08:40 | 213 | 4,15 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:08:40 | 325 | 4,16 |
| 12:44:57 | 43 | 4,25 |
| 12:38:23 | 50 | 4,25 |
| 11:41:43 | 47 | 4,16 |
| 11:39:14 | 1 | 4,16 |
| 11:31:24 | 65 | 4,25 |
| 10:36:34 | 42 | 4,18 |
| 10:36:34 | 76 | 4,19 |
| 10:36:34 | 2 | 4,20 |
| 10:19:42 | 75 | 4,26 |
| 09:26:56 | 298 | 4,20 |
| 09:17:29 | 1 | 4,26 |
| 09:16:00 | 30 | 4,14 |
| 09:08:27 | 75 | 4,29 |
|