| Tijd |
Volume |
Koers |
| 22:01:25 | 257.658 | 194,30 |
| 22:00:00 | 443 | 194,24 |
| 21:59:59 | 102 | 194,23 |
| 21:59:59 | 100 | 194,23 |
| 21:59:59 | 200 | 194,23 |
| 21:59:59 | 300 | 194,23 |
| 21:59:59 | 300 | 194,23 |
| 21:59:59 | 300 | 194,23 |
| 21:59:58 | 900 | 194,23 |
| 21:59:58 | 300 | 194,23 |
| 21:59:58 | 1.000 | 194,23 |
| 21:59:58 | 1.000 | 194,23 |
| 21:59:58 | 100 | 194,23 |
| 21:59:58 | 163 | 194,23 |
| 21:59:58 | 100 | 194,23 |
| 21:59:58 | 100 | 194,23 |
| 21:59:57 | 100 | 194,23 |
| 21:59:57 | 200 | 194,23 |
| 21:59:56 | 300 | 194,23 |
| 21:59:56 | 100 | 194,31 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 21:59:56 | 100 | 194,23 |
| 21:59:56 | 100 | 194,31 |
| 21:59:56 | 100 | 194,24 |
| 21:59:56 | 688 | 194,31 |
| 21:59:55 | 450 | 194,26 |
| 21:59:55 | 100 | 194,31 |
| 21:59:55 | 300 | 194,30 |
| 21:59:55 | 200 | 194,33 |
| 21:59:54 | 100 | 194,33 |
| 21:59:53 | 100 | 194,33 |
| 21:59:53 | 100 | 194,28 |
| 21:59:53 | 100 | 194,28 |
| 21:59:52 | 100 | 194,23 |
| 21:59:52 | 100 | 194,23 |
| 21:59:52 | 300 | 194,23 |
| 21:59:52 | 100 | 194,23 |
| 21:59:52 | 300 | 194,23 |
| 21:59:52 | 100 | 194,23 |
| 21:59:52 | 300 | 194,23 |
|