| Tijd |
Volume |
Koers |
| 14:09:04 | 70 | 187,26 |
| 13:54:54 | 60 | 187,00 |
| 12:54:20 | 100 | 187,00 |
| 12:50:15 | 133 | 187,11 |
| 12:47:38 | 2.002 | 187,19 |
| 12:47:38 | 1.100 | 187,18 |
| 12:47:38 | 145 | 187,18 |
| 12:20:49 | 15 | 186,98 |
| 12:20:26 | 4 | 187,27 |
| 11:52:45 | 229 | 187,07 |
| 11:52:45 | 145 | 187,06 |
| 11:41:19 | 130 | 187,01 |
| 09:57:43 | 400 | 186,79 |
| 09:57:41 | 282 | 186,76 |
| 09:57:41 | 688 | 186,79 |
| 09:57:18 | 200 | 186,79 |
| 09:56:12 | 200 | 186,71 |
| 09:55:10 | 400 | 186,86 |
| 09:54:21 | 200 | 186,86 |
| 09:53:33 | 200 | 186,89 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 09:52:42 | 172 | 186,90 |
| 09:52:42 | 228 | 186,93 |
| 09:51:37 | 400 | 186,94 |
| 09:50:30 | 200 | 186,99 |
| 09:49:32 | 55 | 187,05 |
| 09:49:32 | 145 | 187,06 |
| 09:48:38 | 60 | 187,08 |
| 09:48:38 | 145 | 187,09 |
| 09:48:38 | 195 | 187,10 |
| 09:47:50 | 200 | 187,10 |
| 09:47:01 | 55 | 187,10 |
| 09:47:01 | 145 | 187,11 |
| 09:45:39 | 55 | 187,13 |
| 09:45:39 | 145 | 187,13 |
| 09:28:06 | 50 | 187,82 |
| 09:05:00 | 1 | 187,48 |
|