| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:37:46 | 4 | 21,55 |
| 17:36:13 | 378 | 21,55 |
| 17:36:13 | 622 | 21,55 |
| 17:35:18 | 500 | 21,55 |
| 17:35:00 | 1.724 | 21,55 |
| 17:35:00 | 617 | 21,55 |
| 17:35:00 | 403 | 21,55 |
| 17:35:00 | 3.176 | 21,55 |
| 17:35:00 | 922 | 21,55 |
| 17:35:00 | 1.560 | 21,55 |
| 17:35:00 | 725 | 21,55 |
| 17:35:00 | 678 | 21,55 |
| 17:35:00 | 2.719 | 21,55 |
| 17:35:00 | 134 | 21,55 |
| 17:35:00 | 212 | 21,55 |
| 17:35:00 | 363 | 21,55 |
| 17:35:00 | 955 | 21,55 |
| 17:35:00 | 1.398 | 21,55 |
| 17:35:00 | 1.500 | 21,55 |
| 17:35:00 | 1.716 | 21,55 |
|
| Tijd |
Volume |
Koers |
| 17:35:00 | 299 | 21,55 |
| 17:35:00 | 296 | 21,55 |
| 17:35:00 | 1.741 | 21,55 |
| 17:35:00 | 372 | 21,55 |
| 17:35:00 | 31 | 21,55 |
| 17:35:00 | 294 | 21,55 |
| 17:35:00 | 390 | 21,55 |
| 17:35:00 | 352 | 21,55 |
| 17:35:00 | 1.803 | 21,55 |
| 17:35:00 | 713 | 21,55 |
| 17:35:00 | 21 | 21,55 |
| 17:35:00 | 346 | 21,55 |
| 17:35:00 | 407 | 21,55 |
| 17:35:00 | 3.291 | 21,55 |
| 17:35:00 | 281 | 21,55 |
| 17:35:00 | 354 | 21,55 |
| 17:35:00 | 38 | 21,55 |
| 17:35:00 | 916 | 21,55 |
|